酒泉性价比最高的小区
(更新日期:2026-10-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南苑小区 | -- | 南苑路 | 4,461 | |
| 2 | 金利大厦 | -- | 专署街96号 | -- | |
| 3 | 世纪嘉园 | -- | 世纪大道31号 | 5,514 | |
| 4 | 康盛雅苑 | -- | 世纪大道37号 | -- | |
| 5 | 光明花园 | -- | 世纪大道58号 | 5,234 | |
| 6 | 安泰家园 | -- | 世纪大道9号 | 6,194 | |
| 7 | 颐康居 | -- | 东大街 | -- | |
| 8 | 银星园 | -- | 东文化街24号 | -- | |
| 9 | 华岳小区 | -- | 东环北路 | 5,255 | |
| 10 | 北新花园 | -- | 东环北路 | 5,538 | |
| 11 | 富祥花园 | -- | 东环北路13号 | 5,963 | |
| 12 | 明珠花园 | -- | 东环南路 | 6,497 | |
| 13 | 金裕家园 | -- | 东环南路29号 | 5,984 | |
| 14 | 瑞居花园 | -- | 东环南路34号 | -- | |
| 15 | 华宝花园 | -- | 北后三巷12号 | 5,575 | |
| 16 | 巨龙御园 | -- | 北环东路25号 | 5,185 | |
| 17 | 万顺苑 | -- | 北环西路 | -- | |
| 18 | 康盛花园 | -- | 北环西路 | 5,572 | |
| 19 | 西环北路30号小区 | -- | 北环西路 | -- | |
| 20 | 金鑫小区 | -- | 北环西路 | 6,088 | |
| 21 | 锦绣家园 | -- | 南后街12号 | 5,638 | |
| 22 | 金良大厦 | -- | 南大街 | -- | |
| 23 | 顺合家园 | -- | 南大街 | -- | |
| 24 | 南关小区 | -- | 南大街 | 5,535 | |
| 25 | 金屋小区 | -- | 南大街 | -- | |
| 26 | 农机大厦 | -- | 南环东路 | -- | |
| 27 | 温馨苑 | -- | 南环东路90号 | -- | |
| 28 | 和顺苑 | -- | 南苑东路 | 5,315 | |
| 29 | 中盛佳苑 | -- | 宝泉西路2号 | -- | |
| 30 | 金地小区东苑 | -- | 富康路 | -- | |
| 31 | 玉泉园西院 | -- | 富康路 | 5,641 | |
| 32 | 玉泉苑 | -- | 富康路 | -- | |
| 33 | 富强小区 | -- | 富强路 | -- | |
| 34 | 巨龙景园 | -- | 富强路 | 5,540 | |
| 35 | 福华家园 | -- | 富强路125号 | 5,654 | |
| 36 | 欧洲苑 | -- | 尚武街92号 | 5,807 | |
| 37 | 福华家园二区 | -- | 建设路 | -- | |
| 38 | 泰和家园 | -- | 建设路 | -- | |
| 39 | 世纪明珠 | -- | 惠民路60号 | 6,882 | |
| 40 | 惠泽苑小区 | -- | 肃州路 | 5,817 | |
| 41 | 凯旋苑 | -- | 晋城路 | 6,725 | |
| 42 | 金地小区西苑 | -- | 晋城路 | -- | |
| 43 | 紫荆花苑 | -- | 晋城路126号 | 6,163 | |
| 44 | 中旺佳苑 | -- | 玉门西路8号 | -- | |
| 45 | 南方大厦 | -- | 盘旋东路1号 | -- | |
| 46 | 月亮湾小区 | -- | 盘旋中路 | -- | |
| 47 | 顺新家园 | -- | 盘旋中路8-2号 | 5,680 | |
| 48 | 成林大厦 | -- | 盘旋西路 | 6,186 | |
| 49 | 电机厂家属院 | -- | 祁连路 | -- | |
| 50 | 瑞祥花园 | -- | 祁连路4号 | 6,119 | |
| 51 | 商汇大厦 | -- | -- | -- | |
| 52 | 明珠御园 | -- | 肃州路24号 | -- | |
| 53 | 金博苑 | -- | 肃州路30号 | 6,792 | |
| 54 | 光明家园 | -- | 肃州路6号 | -- | |
| 55 | 宏兴嘉园 | -- | 花园路2号 | 5,422 | |
| 56 | 阳光小区 | -- | 莫高路2号 | -- | |
| 57 | 帝豪花苑 | -- | 西大街19号 | -- | |
| 58 | 南海居 | -- | 西环北路15号 | -- | |
| 59 | 黄山居 | -- | 西环北路17号 | -- | |
| 60 | 康馨花苑 | -- | 西环北路17号 | -- | |
| 61 | 西湖居 | -- | 西环北路19号 | -- | |
| 62 | 长城居 | -- | 西环北路21号 | -- | |
| 63 | 瑞和园 | -- | 西环南路30号 | 5,770 | |
| 64 | 广源花园 | -- | 解放路85号 | 5,427 | |
| 65 | 百信苑 | -- | 邮电街 | -- | |
| 66 | 龙鼎苑 | -- | 邮电街 | -- | |
| 67 | 世博大厦 | -- | 酒金东路13-33号 | -- | |
| 68 | 世博花苑B区 | -- | 酒金东路13号 | -- | |
| 69 | 丰瑞家园 | -- | 阳关路1附1号 | -- | |
| 70 | 星辰苑 | -- | 阳关路13号 | -- | |
| 71 | 阳光花园 | -- | 阳关路5号 | 5,962 | |
| 72 | 龙泽苑 | -- | 阳关路7号 | -- | |
| 73 | 金港湾 | -- | 雄关路9号 | 6,248 | |
| 74 | 映雪园 | -- | 霞飞路2号 | 5,682 | |
| 75 | 金鼎苑 | -- | 飞天路37号 | 6,571 | |
| 76 | 仁和家园 | -- | 龙腾路 | 5,804 | |
| 77 | 仁和家园B区 | -- | 龙腾路 | -- | |
| 78 | 东关苑 | -- | 龙腾路8号 | 6,149 | |
| 79 | 地调队家属区 | -- | -- | -- | |
| 80 | 东关苑北区 | -- | -- | -- | |
| 81 | 东关住宅区 | -- | -- | -- | |
| 82 | 酒泉市医院住宅区 | -- | -- | -- | |
| 83 | 人行住宅区 | -- | -- | -- | |
| 84 | 鑫利集团住宅区 | -- | -- | -- | |
| 85 | 中深沟七队居住小区 | -- | -- | -- | |
| 86 | 中深沟住宅区 | -- | -- | -- | |
| 87 | 百安家园 | -- | 世纪大道 | -- | |
| 88 | 百合园 | -- | 解放路 | 5,246 | |
| 89 | 常青茗庭 | -- | 雄关路 | 5,965 | |
| 90 | 常青园 | -- | 苜场沟路 | -- | |
| 91 | 承瑞园 | -- | 飞天路17号 | 6,476 | |
| 92 | 创通润园 | -- | 广场西路 | -- | |
| 93 | 芳沁园 | -- | 肃州路 | -- | |
| 94 | 福宁苑 | -- | 雄关路 | 5,882 | |
| 95 | 福源居 | -- | 酒金东路69号 | -- | |
| 96 | 公路段小区 | -- | -- | -- | |
| 97 | 光明小区 | -- | -- | -- | |
| 98 | 广厦佳苑 | -- | 神舟路122号 | 7,205 | |
| 99 | 广厦佳苑西区 | -- | -- | -- | |
| 100 | 和泰家园 | -- | 盘旋西路21号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号