酒泉教育资源最优的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南苑小区 | 10 | 南苑路 | 5,999 | |
| 2 | 金利大厦 | 10 | 专署街96号 | -- | |
| 3 | 创业大厦 | 10 | 世纪大道 | -- | |
| 4 | 世纪嘉园 | 10 | 世纪大道31号 | 5,906 | |
| 5 | 康盛雅苑 | 10 | 世纪大道37号 | 5,906 | |
| 6 | 光明花园 | 10 | 世纪大道58号 | 5,333 | |
| 7 | 银星园 | 10 | 东文化街24号 | -- | |
| 8 | 富祥花园 | 10 | 东环北路13号 | 5,763 | |
| 9 | 明珠花园 | 10 | 东环南路 | 5,829 | |
| 10 | 金裕家园 | 10 | 东环南路29号 | 6,384 | |
| 11 | 瑞居花园 | 10 | 东环南路34号 | -- | |
| 12 | 华宝花园 | 10 | 北后三巷12号 | -- | |
| 13 | 万顺苑 | 10 | 北环西路 | -- | |
| 14 | 康盛花园 | 10 | 北环西路 | 5,106 | |
| 15 | 西环北路30号小区 | 10 | 北环西路 | -- | |
| 16 | 金鑫小区 | 10 | 北环西路 | -- | |
| 17 | 锦绣家园 | 10 | 南后街12号 | 5,705 | |
| 18 | 金良大厦 | 10 | 南大街 | -- | |
| 19 | 顺合家园 | 10 | 南大街 | -- | |
| 20 | 南关小区 | 10 | 南大街 | 5,782 | |
| 21 | 金屋小区 | 10 | 南大街 | -- | |
| 22 | 农机大厦 | 10 | 南环东路 | -- | |
| 23 | 温馨苑 | 10 | 南环东路90号 | -- | |
| 24 | 富强小区 | 10 | 富强路 | -- | |
| 25 | 巨龙景园 | 10 | 富强路 | 5,926 | |
| 26 | 福华家园 | 10 | 富强路125号 | 5,560 | |
| 27 | 欧洲苑 | 10 | 尚武街92号 | 5,610 | |
| 28 | 福华家园二区 | 10 | 建设路 | -- | |
| 29 | 泰和家园 | 10 | 建设路 | -- | |
| 30 | 证券大厦 | 10 | 盘旋东路10号 | -- | |
| 31 | 顺新家园 | 10 | 盘旋中路8-2号 | 6,328 | |
| 32 | 宏兴嘉园 | 10 | 花园路2号 | 6,020 | |
| 33 | 阳光小区 | 10 | 莫高路2号 | -- | |
| 34 | 帝豪花苑 | 10 | 西大街19号 | -- | |
| 35 | 南海居 | 10 | 西环北路15号 | -- | |
| 36 | 黄山居 | 10 | 西环北路17号 | -- | |
| 37 | 康馨花苑 | 10 | 西环北路17号 | -- | |
| 38 | 西湖居 | 10 | 西环北路19号 | -- | |
| 39 | 长城居 | 10 | 西环北路21号 | -- | |
| 40 | 瑞和园 | 10 | 西环南路30号 | 5,782 | |
| 41 | 龙鼎苑 | 10 | 邮电街 | -- | |
| 42 | 世博大厦 | 10 | 酒金东路13-33号 | -- | |
| 43 | 世博花苑B区 | 10 | 酒金东路13号 | -- | |
| 44 | 丰瑞家园 | 10 | 阳关路1附1号 | -- | |
| 45 | 星辰苑 | 10 | 阳关路13号 | -- | |
| 46 | 阳光花园 | 10 | 阳关路5号 | 5,706 | |
| 47 | 龙泽苑 | 10 | 阳关路7号 | -- | |
| 48 | 金港湾 | 10 | 雄关路9号 | 6,224 | |
| 49 | 金鼎苑 | 10 | 飞天路37号 | 6,390 | |
| 50 | 仁和家园 | 10 | 龙腾路 | 5,351 | |
| 51 | 仁和家园B区 | 10 | 龙腾路 | -- | |
| 52 | 地调队家属区 | 10 | -- | -- | |
| 53 | 东关住宅区 | 10 | -- | -- | |
| 54 | 酒泉市医院住宅区 | 10 | -- | -- | |
| 55 | 鑫利集团住宅区 | 10 | -- | -- | |
| 56 | 百合园 | 10 | 解放路 | 5,698 | |
| 57 | 常青茗庭 | 10 | 雄关路 | 5,776 | |
| 58 | 芳沁园 | 10 | 肃州路 | 5,838 | |
| 59 | 福源居 | 10 | 酒金东路69号 | -- | |
| 60 | 光明小区 | 10 | -- | -- | |
| 61 | 和泰家园 | 10 | 盘旋西路21号 | 6,100 | |
| 62 | 金水湾 | 10 | 康盛路 | 6,243 | |
| 63 | 金泰苑 | 10 | 花园路 | -- | |
| 64 | 巨龙景园西区 | 10 | -- | -- | |
| 65 | 瑞馨苑 | 10 | 阳关路 | 5,416 | |
| 66 | 世博花苑D区 | 10 | -- | -- | |
| 67 | 世博苑 | 10 | 酒金东路 | -- | |
| 68 | 太阳岛水岸人家 | 10 | 酒金西路15号 | -- | |
| 69 | 陶然居金水湾 | 10 | -- | -- | |
| 70 | 新世纪花园 | 10 | 北小巷 | 6,070 | |
| 71 | 鑫隆花苑 | 10 | 北大街 | -- | |
| 72 | 馨馨花苑北区 | 10 | -- | -- | |
| 73 | 馨园小区 | 10 | 北大街 | 6,189 | |
| 74 | 永安家园 | 10 | -- | -- | |
| 75 | 兆祺园 | 10 | 飞天路18号 | 6,677 | |
| 76 | 紫藤家园 | 10 | -- | -- | |
| 77 | 紫竹苑 | 10 | 酒金西路 | -- | |
| 78 | 电信大厦 | 10 | -- | -- | |
| 79 | 汉唐大厦 | 10 | -- | -- | |
| 80 | 物贸大厦 | 10 | -- | -- | |
| 81 | 世博花园 | 10 | 酒金东路13号 | 4,554 | |
| 82 | 东方名都 | 10 | 东环北路 | 6,561 | |
| 83 | 光明御园 | 10 | 文体路 | 6,963 | |
| 84 | 紫瑞苑 | 10 | 飞天路 | 6,992 | |
| 85 | 福祥花园 | 10 | -- | -- | |
| 86 | 浩泽苑 | 10 | 金泉路 | -- | |
| 87 | 陶然居 | 10 | 康盛路 | 5,535 | |
| 88 | 嘉汇庭苑 | 10 | 飞天路 | -- | |
| 89 | 瑞鑫苑 | 10 | 阳关路 | -- | |
| 90 | 富华家园 | 10 | -- | -- | |
| 91 | 福鑫苑 | 10 | -- | -- | |
| 92 | 龙腾小区 | 10 | 东环南路 | 5,854 | |
| 93 | 怡景花园 | 10 | 建设路 | -- | |
| 94 | 酒泉正信苑 | 10 | 飞天路 | -- | |
| 95 | 怡和家园 | 10 | 兴民路1号 | -- | |
| 96 | 金屋雅苑 | 10 | 文体路 | 6,473 | |
| 97 | 东星园 | 10 | 南环东路31号 | 5,106 | |
| 98 | 居雅苑 | 10 | 阳关路21号 | 7,020 | |
| 99 | 市党校家属楼 | 10 | 北后三巷 | -- | |
| 100 | 南关汽车站工行家属院 | 10 | 南环东路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号