酒泉综合评价最高的小区
(更新日期:2026-10-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世博·南苑府 | 8.7 | 铁人路 | -- | |
| 2 | 锦尚世家 | 8.6 | -- | -- | |
| 3 | 和谐小院 | 8.6 | 专署街 | -- | |
| 4 | 农发行家属院 | 8.5 | 公园路 | -- | |
| 5 | 千禧江山阅 | 8.4 | 北新街 | -- | |
| 6 | 水磨花园 | 8.4 | 北苑路 | -- | |
| 7 | 市党校家属楼 | 8.4 | 北后三巷 | -- | |
| 8 | 世博花苑D区 | 8.3 | -- | -- | |
| 9 | 中天·岁月魔方 | 8.3 | 玉门西路 | -- | |
| 10 | 康馨花苑 | 8.3 | 西环北路17号 | -- | |
| 11 | 天润小区 | 8.3 | -- | -- | |
| 12 | 福鑫苑 | 8.3 | -- | -- | |
| 13 | 瑞鑫苑 | 8.3 | 阳关路 | -- | |
| 14 | 农业银行酒泉支行家属院 | 8.3 | 仓后街50号 | -- | |
| 15 | 额济纳旗住宅楼 | 8.3 | 飞天路35号 | -- | |
| 16 | 圣富家园 | 8.3 | 盘旋西路 | -- | |
| 17 | 巨龙庭院 | 8.2 | 公园路 | 6,663 | |
| 18 | 光明小区 | 8.2 | -- | -- | |
| 19 | 金玉新座 | 8.2 | 北环西路4号 | -- | |
| 20 | 长城居 | 8.2 | 西环北路21号 | -- | |
| 21 | 世纪花园 | 8.2 | 北环西路 | -- | |
| 22 | 建安家园 | 8.2 | 南环东路2号 | -- | |
| 23 | 光明家园 | 8.2 | 肃州路6号 | -- | |
| 24 | 西环北路30号小区 | 8.2 | 北环西路 | -- | |
| 25 | 世博大厦 | 8.1 | 酒金东路13-33号 | -- | |
| 26 | 金叶苑 | 8.1 | 盘旋西路13号 | -- | |
| 27 | 永安家园 | 8.1 | -- | -- | |
| 28 | 西湖居 | 8.1 | 西环北路19号 | -- | |
| 29 | 元顺小区 | 8.1 | 西关路 | 6,708 | |
| 30 | 春和万象 | 8.1 | -- | -- | |
| 31 | 广夏佳苑 | 8.1 | 神舟路122号 | -- | |
| 32 | 建设公司家属院 | 8.1 | 新建巷2号 | -- | |
| 33 | 平安居 | 8.1 | 仓后街6号 | -- | |
| 34 | 龙鼎苑 | 8.1 | 邮电街 | -- | |
| 35 | 水木清华 | 8.1 | 东环北路29号 | -- | |
| 36 | 南海居 | 8.1 | 西环北路15号 | -- | |
| 37 | 法德小院 | 8.1 | 东环东路 | -- | |
| 38 | 常青·华悦府 | 8.1 | 金塔路 | -- | |
| 39 | 百安家园 | 8 | 世纪大道 | -- | |
| 40 | 颐康居 | 8 | 东大街 | -- | |
| 41 | 金裕家园 | 8 | 东环南路29号 | 5,984 | |
| 42 | 祥瑞锦园 | 8 | 飞翔路 | -- | |
| 43 | 金地·丰安 | 8 | 文体路11号 | -- | |
| 44 | 祥瑞家园 | 8 | 酒银路21号 | -- | |
| 45 | 紫竹苑 | 8 | 酒金西路 | 5,323 | |
| 46 | 祁连山制药厂家属楼 | 8 | 祁连路5号 | -- | |
| 47 | 福华家园二区 | 8 | 建设路 | -- | |
| 48 | 明珠家园 | 8 | 世纪大道33号 | 6,545 | |
| 49 | 酒运司家属院 | 8 | 雄关路 | -- | |
| 50 | 油田小区 | 8 | -- | -- | |
| 51 | 酒泉升科·智慧天宸 | 8 | 春光路 | 5,200 | |
| 52 | 惠泽苑小区 | 8 | 肃州路 | 5,817 | |
| 53 | 春润园小区 | 8 | -- | -- | |
| 54 | 福华家园 | 8 | 富强路125号 | 5,654 | |
| 55 | 居延家园 | 8 | 惠民路58号 | 6,731 | |
| 56 | 行署家属楼 | 7.9 | 专署街 | -- | |
| 57 | 富强小区 | 7.9 | 富强路 | -- | |
| 58 | 月太·云和居 | 7.9 | 解放路227号 | -- | |
| 59 | 兰天溪苑 | 7.9 | 营门路 | -- | |
| 60 | 广厦佳苑西区 | 7.9 | -- | -- | |
| 61 | 嘉和园 | 7.9 | 解放路 | -- | |
| 62 | 丰瑞家园 | 7.9 | 阳关路1附1号 | -- | |
| 63 | 铸龙家园 | 7.9 | 富强路10号 | -- | |
| 64 | 广厦小区 | 7.9 | 玉门东路 | -- | |
| 65 | 团结小区 | 7.9 | 东大街 | 5,506 | |
| 66 | 馨馨花苑南区 | 7.9 | 秀园路1号 | -- | |
| 67 | 金玉良苑 | 7.9 | 祁连路42号 | -- | |
| 68 | 北新花园 | 7.9 | 东环北路 | 5,538 | |
| 69 | 千禧盛世 | 7.9 | 滨河南路22号 | -- | |
| 70 | 万顺苑 | 7.9 | 北环西路 | -- | |
| 71 | 顺新家园 | 7.9 | 盘旋中路8-2号 | 5,680 | |
| 72 | 世博滨河苑 | 7.9 | -- | -- | |
| 73 | 金博苑 | 7.9 | 肃州路30号 | 6,792 | |
| 74 | 银星园 | 7.9 | 东文化街24号 | -- | |
| 75 | 水文三队家属院 | 7.9 | 解放路22号 | -- | |
| 76 | 公路段小区 | 7.9 | -- | -- | |
| 77 | 水务局家属楼 | 7.9 | 东环南路18号 | -- | |
| 78 | 天诚·御府 | 7.9 | -- | -- | |
| 79 | 酒泉御景国际花苑 | 7.9 | 世纪大道 | -- | |
| 80 | 春光元顺 | 7.8 | 西关路13号 | 6,756 | |
| 81 | 百信苑 | 7.8 | 邮电街 | -- | |
| 82 | 山水景园 | 7.8 | 解放路 | 5,502 | |
| 83 | 农机大厦 | 7.8 | 南环东路 | -- | |
| 84 | 创通润园 | 7.8 | 广场西路 | -- | |
| 85 | 千禧澜庭 | 7.8 | 安居路 | -- | |
| 86 | 光明御园 | 7.8 | 文体路 | 5,933 | |
| 87 | 玉泉园西院 | 7.8 | 富康路 | 5,641 | |
| 88 | 怡嘉园 | 7.8 | 金泉南路 | -- | |
| 89 | 汉唐街北社区 | 7.8 | 金泉北路 | -- | |
| 90 | 顺合家园 | 7.8 | 南大街 | -- | |
| 91 | 金领广场 | 7.8 | 文体路 | -- | |
| 92 | 瑞居花园 | 7.7 | 东环南路34号 | -- | |
| 93 | 世纪名门 | 7.7 | 飞天路 | 6,915 | |
| 94 | 银达房地产北关住宅区 | 7.7 | 北环西路 | -- | |
| 95 | 四勘院家属院 | 7.7 | 龙腾路15号 | -- | |
| 96 | 鑫隆花苑 | 7.7 | 北大街 | 5,252 | |
| 97 | 常青雅筑 | 7.7 | 飞翔路35 | -- | |
| 98 | 和乐鑫园 | 7.7 | 祁连路 | 6,156 | |
| 99 | 富祥花园 | 7.7 | 东环北路13号 | 5,963 | |
| 100 | 嘉汇庭苑 | 7.7 | 飞天路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号